2月22日横琴新区板块较上一交易日下跌0 05%,世联行领跌。当日上证指数报收于3291 15,下跌0 47%。深证成指报收于11900 12,下跌0 57%。横琴新
2月2日百度概念股板块较上一交易日下跌0 06%,*ST新文领跌。当日上证指数报收于3285 67,上涨0 02%。深证成指报收于12131 2,下跌0 22%
1月31日百度概念股板块较上一交易日上涨0 18%,视觉中国领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%
1月31日RCEP概念板块较上一交易日上涨0 73%,米奥会展领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。RCEP
1月30日百度概念股板块较上一交易日上涨2 04%,掌阅科技领涨。当日上证指数报收于3269 32,上涨0 14%。深证成指报收于12097 76,上涨0 98
二三四五涨停收盘,收盘价3 01元。该股于9点32分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为2 2亿元,占其流通市值1 29%。1月30日的资金流向数据方
二三四五涨停收盘,收盘价2 74元。该股于13点24分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1 18亿元,占其流通市值0 76%。1月20日的资金流向数据方面,主
1月11日百度概念股板块较上一交易日下跌0 64%,江淮汽车领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。深证成指报收于11439 44,下跌0 59
华锋股份涨停收盘,收盘价11 65元。该股于9点46分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为4443 64万元,占其流通市值2 62%。1月12日的资金流向数据方
二三四五涨停收盘,收盘价2 77元。该股于10点9分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1 89亿元,占其流通市值1 21%。1月11日的资金流向数据方
1月10日百度概念股板块较上一交易日上涨1 39%,二三四五领涨。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。深证成指报收于11506 79,上涨0 49
二三四五涨停收盘,收盘价2 52元。该股于10点38分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为8361 66万元,占其流通市值0 59%。1月10日的资金流向数据方
1月4日百度概念股板块较上一交易日上涨0 16%,易华录领涨。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 22%。深证成指报收于11095 37,下跌0 2%。百
1月3日百度概念股板块较上一交易日上涨2 35%,易华录领涨。当日上证指数报收于3116 51,上涨0 88%。深证成指报收于11117 13,上涨0 92%。
12月29日百度概念股板块较上一交易日下跌0 3%,*ST新文领跌。当日上证指数报收于3073 7,下跌0 44%。深证成指报收于10996 41,下跌0 13
12月22日百度概念股板块较上一交易日上涨0 37%,正海磁材领涨。当日上证指数报收于3054 43,下跌0 46%。深证成指报收于10876 31,下跌0 3
12月21日百度概念股板块较上一交易日下跌0 96%,华阳集团领跌。当日上证指数报收于3068 41,下跌0 17%。深证成指报收于10912 09,下跌0 3
12月20日百度概念股板块较上一交易日下跌1 36%,易华录领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58
12月19日百度概念股板块较上一交易日下跌1 69%,易华录领跌。当日上证指数报收于3107 11,下跌1 92%。深证成指报收于11124 7,下跌1 51%
12月15日百度概念股板块较上一交易日上涨1 47%,德赛西威领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 3
12月13日百度概念股板块较上一交易日下跌0 93%,易华录领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%。深证成指报收于11323 7,下跌0 66%
12月12日百度概念股板块较上一交易日下跌0 61%,*ST新文领跌。当日上证指数报收于3179 04,下跌0 87%。深证成指报收于11399 14,下跌0
12月8日百度概念股板块较上一交易日下跌0 42%,视觉中国领跌。当日上证指数报收于3197 35,下跌0 07%。深证成指报收于11389 79,下跌0 25
12月7日百度概念股板块较上一交易日上涨0 46%,凤凰传媒领涨。当日上证指数报收于3199 62,下跌0 4%。深证成指报收于11418 76,上涨0 17%
12月6日百度概念股板块较上一交易日上涨0 28%,金溢科技领涨。当日上证指数报收于3212 53,上涨0 02%。深证成指报收于11398 82,上涨0 67
12月5日百度概念股板块较上一交易日上涨2 16%,中国联通领涨。当日上证指数报收于3211 81,上涨1 76%。深证成指报收于11323 34,上涨0 92
11月30日百度概念股板块较上一交易日上涨3 66%,一汽解放领涨。当日上证指数报收于3151 34,上涨0 05%。深证成指报收于11108 5,上涨0 18
11月29日百度概念股板块较上一交易日上涨2 17%,易华录领涨。当日上证指数报收于3149 75,上涨2 31%。深证成指报收于11089 01,上涨2 4%
11月28日百度概念股板块较上一交易日下跌0 79%,中信银行领跌。当日上证指数报收于3078 55,下跌0 75%。深证成指报收于10829 08,下跌0 6
11月17日百度概念股板块较上一交易日下跌0 49%,华阳集团领跌。当日上证指数报收于3115 43,下跌0 15%。深证成指报收于11221 45,下跌0 1
频道热词
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com